Größentabellen
Bei allen Artikeln stehen die Größenangaben der Models und die getragene Größe in der Artikelbeschreibung.
Wenn du dir trotzdem nicht sicher bist, kannst du dich an unseren Größentabellen orientieren. Du darfst uns auch kurz eine Mail an store@homeiswhereyourheartis.de schicken, dann helfen wir dir persönlich weiter.
Kinder
T-Shirts
Alter (Konfektion) | 3–4/98–104 cm | 5–6/110–116 cm | 7-8/122–128 cm |
Breite (in cm) | 32–34 | 34–36 | 36–38 |
Länge (in cm) | 41–43 | 43–47 | 47–52 |
Herren/Unisex
T-Shirts/Longsleeves
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU (Konfektion) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Breite (in cm) | 47–48 | 49–49 | 51–52 | 53–54 | 55–56 | 57–58 | 59–60 |
Länge (in cm) | 68–69 | 70–71 | 72–73 | 74–75 | 76–77 | 78–79 | 80–81 |
Hemden
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
EU (Konfektion) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Breite (in cm) | 48,5–49,5 | 51,5–52,5 | 54,5–55,5 | 57,5–58,5 | 60,5–61,5 | 63,5–64,5 | 66,5–67,5 | |
Länge (in cm) | 76–77 | 77–78 | 78–79 | 79–80 | 80–81 | 81–82 | 82–83 | |
Ärmelänge (in cm) | 59–60 | 60–61 | 61–62 | 63–64 | 64–65 | 65–66 | 66–67 |
Sweatwear/Hoodies
US | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EU (Konfektion) | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Breite (in cm) | 49–51 | 52–54 | 55–57 | 57–59 | 59–61 | 61–63 | 63–65 |
Länge (in cm) | 69–71 | 71–73 | 73–75 | 76–78 | 78–80 | 80–82 | 84–84 |
Damen
T-Shirts
US | XS | S | M | L | XL |
EU (Konfektion) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Breite (in cm) | 43–45 | 45–47 | 47–49 | 49–51 | 51–53 |
Länge (in cm) | 63–65 | 65–67 | 67–69 | 69–71 | 71–73 |
Sweatshirts – cropped
US | XS | S | M | L | XL |
EU (Konfektion) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Breite (in cm) | 52–54 | 54–56 | 56–58 | 58–60 | 60–62 |
Länge (in cm) | 53–54 | 55–56 | 57–58 | 59–60 | 61–62 |
Sweatshirts – lang
US | XS | S | M | L | XL |
EU (Konfektion) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
Breite (in cm) | 44–45 | 46–47 | 48–49 | 49–51 | 51–52 |
Länge (in cm) | 74–75 | 76–77 | 78–79 | 80–81 | 82–83 |
Breite – Achsel zu Achsel (in cm)
Hierfür misst du ein gut passendes T-Shirt von Achsel zu Achsel. Daran kannst du dich am besten orientieren.
Länge – Oberkante Kragen bis Mitte unten (in cm)
Hierfür misst du an der oberen Kante neben dem Kragen bis ganz unten.
Alle Artikel sind vorgewaschen, d.h. die Werte bleiben bei Einhaltung der Waschempfehlung erhalten. Bei Artikel, die nicht vorgewaschen sind, ist dies explizit in den Artikeldetails vermerkt.